Africa
54.8
Americas
73.6
Asia
70.7
Europe
77.6
Oceania
80.7
| year | Africa | Americas | Asia | Europe | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 39.13550 | 53.27984 | 46.31439 | 64.40850 | 69.2550 |
| 1957 | 41.26635 | 55.96028 | 49.31854 | 66.70307 | 70.2950 |
| 1962 | 43.31944 | 58.39876 | 51.56322 | 68.53923 | 71.0850 |
| 1967 | 45.33454 | 60.41092 | 54.66364 | 69.73760 | 71.3100 |
| 1972 | 47.45094 | 62.39492 | 57.31927 | 70.77503 | 71.9100 |
| 1977 | 49.58042 | 64.39156 | 59.61056 | 71.93777 | 72.8550 |
| 1982 | 51.59287 | 66.22884 | 62.61794 | 72.80640 | 74.2900 |
| 1987 | 53.34479 | 68.09072 | 64.85118 | 73.64217 | 75.3200 |
| 1992 | 53.62958 | 69.56836 | 66.53721 | 74.44010 | 76.9450 |
| 1997 | 53.59827 | 71.15048 | 68.02052 | 75.50517 | 78.1900 |
| 2002 | 53.32523 | 72.42204 | 69.23388 | 76.70060 | 79.7400 |
| 2007 | 54.80604 | 73.60812 | 70.72848 | 77.64860 | 80.7195 |
| year | Africa | Americas | Asia | Europe | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1252.572 | 4079.063 | 5195.484 | 5661.057 | 10298.09 |
| 1957 | 1385.236 | 4616.044 | 5787.733 | 6963.013 | 11598.52 |
| 1962 | 1598.079 | 4901.542 | 5729.370 | 8365.487 | 12696.45 |
| 1967 | 2050.364 | 5668.253 | 5971.173 | 10143.824 | 14495.02 |
| 1972 | 2339.616 | 6491.334 | 8187.469 | 12479.575 | 16417.33 |
| 1977 | 2585.939 | 7352.007 | 7791.314 | 14283.979 | 17283.96 |
| 1982 | 2481.593 | 7506.737 | 7434.135 | 15617.897 | 18554.71 |
| 1987 | 2282.669 | 7793.400 | 7608.227 | 17214.311 | 20448.04 |
| 1992 | 2281.810 | 8044.934 | 8639.690 | 17061.568 | 20894.05 |
| 1997 | 2378.760 | 8889.301 | 9834.093 | 19076.782 | 24024.18 |
| 2002 | 2599.385 | 9287.677 | 10174.090 | 21711.732 | 26938.78 |
| 2007 | 3089.033 | 11003.032 | 12473.027 | 25054.482 | 29810.19 |
| year | Africa | Americas | Asia | Europe | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 4570010 | 13806098 | 42283556 | 13937362 | 5343003 |
| 1957 | 5093033 | 15478157 | 47356988 | 14596345 | 5970988 |
| 1962 | 5702247 | 17330810 | 51404763 | 15345172 | 6641759 |
| 1967 | 6447875 | 19229865 | 57747361 | 16039299 | 7300207 |
| 1972 | 7305376 | 21175368 | 65180977 | 16687835 | 8053050 |
| 1977 | 8328097 | 23122708 | 72257987 | 17238818 | 8619500 |
| 1982 | 9602857 | 25211637 | 79095018 | 17708897 | 9197425 |
| 1987 | 11054502 | 27310159 | 87006690 | 18103139 | 9787208 |
| 1992 | 12674645 | 29570964 | 94948248 | 18604760 | 10459826 |
| 1997 | 14304480 | 31876016 | 102523803 | 18964805 | 11120715 |
| 2002 | 16033152 | 33990910 | 109145521 | 19274129 | 11727414 |
| 2007 | 17875763 | 35954847 | 115513752 | 19536618 | 12274974 |
1977
100
1982
100
1987
100
1992
100
1997
100
2002
100
2007
100
[1] "Tabella"